<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>EfficientCarOperation</title>
	<link>http://www.eco-haw.de</link>
	<description>...always stay eco!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 02 May 2010 14:32:23 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>&#8220;Geist ist geil&#8221; beim Eco-Marathon &#8211; Neues vom Pingu II auf shz.de</title>
		<description><![CDATA[Im Keller brennt mal wieder die Luft. 18 Studierende und vier Professoren schrauben, testen, formen, improvisieren, was Kräfte, Konzentration und Material hergeben. Das HAW-Team will seinem &#8220;Baby&#8221; auf den Punkt das Laufen beibringen. Das Baby ist das wasserstoffbetriebene Brennstoffzellen-Fahrzeug &#8220;Pingu II&#8221;. Den Namen gab die Form, die der eines Kaiserpinguins nachempfunden ist &#8211; stromlinienförmig und [...]]]></description>
		<link>http://www.eco-haw.de/?p=336</link>
			</item>
	<item>
		<title>Live-Stream vom Eurospeedway</title>
		<description><![CDATA[Wie auch schon 2008 überträgt die Hochschule Offenburg diesen Mai (06. bis 07.) live von Shell Eco-marathon. Hier der direkte Link: http://www.eco-marathon.de/en/2009/LiveStream2010]]></description>
		<link>http://www.eco-haw.de/?p=341</link>
			</item>
	<item>
		<title>Der Wert der Daten</title>
		<description><![CDATA[Um während der Fahrt möglichst viele Daten erfassen zu können und somit eine gute Dokumentation zu erhalten, wurde ein Netbook gewählt. Es sehr klein und leicht, aber schnell genug ist die Daten von mindestens 10 Sensoren gleichzeitig auszuwerten und auf der internen Festplatte zu sichern. Aus den Daten geht später hervor wie sich der Pingu [...]]]></description>
		<link>http://www.eco-haw.de/?p=332</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ein Hauch von Intelligenz</title>
		<description><![CDATA[Im Bereich der Elektrik/Elektronik mussten erste Hürden überwunden werden. Das vorherige Elektrik-Team war nicht mehr aktiv im ECO-Team somit mussten die neuen drei Studenten sich allein, auf Grundlage der vorhandenen Daten. In das Thema einarbeiten. Zuerst musste die Dokumentation und eine Bestandsaufnahme gemacht werden. Es wurde damit begonnen das Bisherige zu studieren und zu verstehen. [...]]]></description>
		<link>http://www.eco-haw.de/?p=329</link>
			</item>
	<item>
		<title>Pingu II &#8211; ganz in Carbon</title>
		<description><![CDATA[Vor einem halben Jahr haben zwei Studenten des ECO-Teams voller Elan die Formen für Ober- und Unterschale sowie Sitz und Vorderradverkleidung zu ihrem Praktikumsplatz liefern lassen, um mit Ihnen mehrere Pingus mit perfektem Sichtcarbon zu infudieren. Herausgekommen ist eine gelungene Vorderradverkleidung, drei Fehlversuche beim Bau von Schalenhälften, ein brauchbarer Sitz aus Glasfaser mit Balsaversteifung (der [...]]]></description>
		<link>http://www.eco-haw.de/?p=323</link>
			</item>
</channel>
</rss>
